Carne y grasa de cerdo, sal, pimentón, lactosa, dextrosa, ajo, antioxidante (ascorbato sódico), conservadores (nitrato potásico, nitrito sódico), nuez moscada, orégano.
Valores promedio por | 100g | Porción (30 g) | %IR* |
Valor energético | 1646kJ / 397kcal | 468kJ / 117kcal | 6% |
Grasas | 34g | 10g | 14% |
de las cuales saturadas | 13g | 3,9g | 20% |
Carbohidratos | 2,8g | 0,8g | <1% |
de los cuales azúcares | 2,2g | 0,7g | <1% |
Proteínas | 20g | 6,0g | 12% |
Sal | 3,2g | 1,0g | 17% |
Te mostramos una amplia variedad de recetas simples para todos los gustos y momentos.
Ver más recetas