Gracias a su corte especial y a un envasado que coloca el jamón serrano para potenciar su volumen y atractivo, la nueva gama Delizias mantiene el sabor, aroma y textura como recién cortada.
Jamón de cerdo, sal.
Valores promedio por | 100g | Porción (30 g) | %IR* |
Valor energético | 1039kJ / 248kcal | 303kJ/72kcal | 4% |
Grasas | 12g | 3,6g | 5% |
de las cuales saturadas | 3,8g | 1,1g | 6% |
Carbohidratos | <0,5g | <0,5g | <1% |
de los cuales azúcares | < 0,5g | <0,5g | <1% |
Proteínas | 35g | 10g | 20% |
Sal | 5,3g | 1,6g | 27% |
Te mostramos una amplia variedad de recetas simples para todos los gustos y momentos.
Ver más recetas