El icono de la charcutería española. Una pieza de un delicioso sabor y un ejemplo de tradición. Un jamón ideal para disfrutarlo cada día. Para picar o para preparar los mejores bocadillos.
Jamón de cerdo, sal, antioxidante (ascorbato sódico), conservadores (nitrito potásico, nitrito sódico).
Valores promedio por | 100g | Porción (30 g) | %IR* |
Valor energético | 890kJ / 212kcal | 264kJ / 63kcal | 3% |
Grasas | 10g | 3,0g | 4% |
de las cuales saturadas | 4,1g | 1,2g | 6% |
Carbohidratos | 0,6g | <0,5g | <1% |
de los cuales azúcares | <0,5g | <0,5g | <1% |
Proteínas | 30g | 9,0g | 18% |
Sal | 5,6g | 1,7g | 28% |
Te mostramos una amplia variedad de recetas simples para todos los gustos y momentos.
Ver más recetas